
Sagrada Familia de Nazareth
Movimiento de Encuentros Conyugales

Saldo del fondo (al recibir tesorería)C$ 0.00
| Matrimonio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Granera | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 |
| Los Gutiérrez | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 |
| Los Martínez | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 |
| Los Molina | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 |
| Los Palacios | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 | C$ 150.00 |
Al día
Abono pendiente
Pendiente